| Bileşenler | Miktar / 1 Tablet | BRD* |
|---|---|---|
| Hesperidin | 250 mg | ** |
| Vitamin C | 130 mg | %162,5 |
| Rutin | 100 mg | ** |
| Sahil Çamı Kabuğu Ekstresi | 100 mg | ** |
| Aescin | 60 mg | ** |
| Tavşan Memesi Ekstresi | 60 mg | ** |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 50 mg | ** |
| Gotu Kola Ekstresi | 50 mg | ** |
| Zufa Otu Ekstresi | 50 mg | ** |
| Portakal Kabuğu Ekstresi | 50 mg | ** |
| Hamamelis Ekstresi | 25 mg | ** |
* BRD = Beslenme Referans Değeri
** BRD = Beslenme Referans Değeri Yoktur.



