| Bileşenler | Miktar mg/ 1 Saşe | BRD* |
| L-Glutamin | 1000 mg | ** |
| Taurin | 600 mg | ** |
| Potasyum | 350,7 mg | %17,54 |
| Sodyum | 152,4 mg | ** |
| Klor | 151,5 mg | %18,94 |
| Magnezyum | 69,3 mg | %18,48 |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD: Beslenme referans değeri bulunmamaktadır.
| Bileşenler | Miktar mg/ 1 Saşe | BRD* |
| L-Glutamin | 1000 mg | ** |
| Taurin | 600 mg | ** |
| Potasyum | 350,7 mg | %17,54 |
| Sodyum | 152,4 mg | ** |
| Klor | 151,5 mg | %18,94 |
| Magnezyum | 69,3 mg | %18,48 |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD: Beslenme referans değeri bulunmamaktadır.