| Bileşenler | Miktar mg/ 1 Tablet | BRD* |
| Passiflora Ekstresi | 60 mg | ** |
| Yulaf Ekstresi | 60 mg | ** |
| Valerian Kökü Ekstresi | 60 mg | ** |
| Rhodiola Kökü Ekstresi | 60 mg | ** |
| L-Theanin | 50 mg | ** |
| L-Triptofan | 50 mg | ** |
| Kahve Ekstresi | 10 mg | ** |
| Çinko | 1,5 mg | %15 |
* BRD: Beslenme Referans Değeri
** BRD: Beslenme referans değeri bulunmamaktadır.



